 | СНП 14-72, 112 розетка (снп37-24) | контакт | 30 | 21 |
 | СНП 34-30, 46, 69, 90, 113, 135 вилка и подобные | контак | 18 | 15 |
 | СНП 34-30, 46, 69, 90, 113 розетка | контакт | 43 | 31 |
 | СНП 34- 135 розетка | | 6000 | 4500 |
 | СНП 41-120 розетка | шт | 6000 | 5700 |
 | рппм 27-90 | вилка | 2500 | 2300 |
 | рппм 27-90 | розетка | 2700 | 2500 |
 | снп 17-48
снп 17-52 | шт | 2700
2800 | 1900
2000 |
 | СНП (сно)59-16, 32, 64, 96 вилка и подобные | контакт | 16 | 11 |
 | СНП (сно) 59-16, 32, 64, 96 розетка и подобные | контакт | 34 | 23 |
 | СНО 60 , СНО 68 вилка | контакт | 17 | 15 |
 | СНО 60 , СНО 68 розетка | контакт | 32 | 28 |
 | ОНП-НС | контакт | 42 | 30 |
 | РППМ 16-288 розетка | шт | 11,000 | 10,000 |
 | РППМ 17-48-3 розетка | шт | 1400 | 1150 |
 | РППМ 17-52-3 розетка | шт | 1500 | 1250 |
 | РППГ2-48 розетка,короткие ноги - минус 20% от б.у. | шт | 150 | 110 |
 | ГРППМ 7-90ША1 вилка | шт | 580 | 370 |
 | ГРППМ 7-90Г1 розетка | шт | 1700 | 1250 |
 | РППМ 16-72 розетка | шт | 3000 | 2350 |
 | РПС 1- розетка / вилка | контакт | 16 | 10 |
 | РПС 1- розетка /вилка локальный | контакт | 4 | 4 |
 | ОНП-КГ вилка/розетка и тп. (ОНП-нг) | контакт | 8 | 7 |
 | РС колодка | контакт | 6 | 5 |
 | онп колодки | контакт | 12 | 10 |
 | рс1 колодка | контакт | 12 | 10 |
 | колодки ук1-1 | контакт | 12 | 10 |
 | РПН 23-10Ш вилка и тп.(РПМ12-32) | контакт | 45 | 40 |
 | РПН 23-10Г розетка и тп. (РПМ12-32) | контакт | 50 | 45 |
 | РС50АТВ вилка и т.п.
| контакт | 16
МР(тонкие ) 8 | 14
МР(тонкие ) 6 |
 | РС50АТВ розетка и т.п.
| контакт | 36
МР(тонкие)14 | 33
МР(тонкие)12 |
 | сцн онц | контакт | розетка 27
вилка 20 | розетка 23
вилка 17 |
 | ШР (2рм)
контакты среднего размера | контакт | розетка 40
вилка 24 | розетка 35
вилка 22
|
 | Ламель позолоченная
отечественная
двухсторонняя | кг. | 43,800 | 43,800 |
 | Ламель импорт | кг | от 600 до 28,000 | от 600 до 28,000 |
 | Ламель палладированная . отечественной электроники | кг. | 3000 | 3000 |
 | Лигатура желтого цвета от разъемов типа Tesla , Eltra и т.д. содержание в сплаве более 0,3% и менее 1%
От 1% и больше | кг. | (0,3%-0,99%) -от9000-до 68,000
70,000 (1%)
105,000 (1,5%)
140,000 (2%)
175,000 (2,5%)
210,000 (3%)
245,000 (3,5%)
280,000 (4%)
315,000 (4,5%)
350,000 (5%) | (0,3%-0,99%) -от9000-до 68,000
70,000 (1%)
105,000 (1,5%)
140,000 (2%)
175,000 (2,5%)
210,000 (3%)
245,000 (3,5%)
280,000 (4%)
315,000 (4,5%)
350,000 (5%) |
 | 6Р-100А вилка
Локальная | шт | 5700
3000 | 5200
2700 |
 | 6Р-100А розетка | шт | 7800 | 7200 |
 | РГ 1Н розетка | контакт | 22 | 20 |
 | РПМ 7 вилка/розетка | контакт | 24 | 22 |
 | Разъемы Украина | контакт | длинные 30 | короткие 25 |
 | тан2 | шт | розетка 700
вилка 400 | розетка 620
вилка 350 |
 | рпм23 | контакт | 30 | 28 |
 | снп1 | контакт | 12 розетка
6 вилка | 10 розетка
5 вилка |