 | СЕРЕБРО 99% проволока, контакты,пластины, чашки от конденсаторов к52, ЭТО-1,2 , корпуса к52-1 | кг. | 130,000 |
 | СЕРЕБРО 80% немагнитное | кг. | 102,000 |
 | СЕРЕБРО 60% магнитное | кг. | 76,500 |
 | СЕРЕБРО 25% на меди | кг. | 32,000 |
 | СЕРЕБРО 25% с МКС | кг. | 32,000 |
 | Экран от провода посеребренный | кг. | тонкий 11,000
средний 9,500
толстый 8500 |
 | Жила внутр. провода посеребренная (многожильная мягкая) | кг. | тонкая 9000
средняя 7000 |