 | Лом ювелирных изделий | проба-гр. | 999 - 4550
900 -4050
850 - 3825
750 - 3375
585 (583) - 2625
500 - 2250
375 - 1685 |
 | Лигатура разъёмов РППГ2-48 и тп. стального цвета (палладий) | кг. | 28,500 |
 | Лигатура с переключателя ШИВ стального цвета (палладий ) | кг. | 31,500 |
 | Палладий 7% контакты на подложке с тел.блоков МКС | г | 180 |
 | Палладий 9% Напайка с ПП3-40 | г | 230 |
 | Палладий 16% бегунок на подложке с СП5 | г | 410 |
 | Палладий 18% струны с МКС | г | 460 |
 | Палладий 20% контакты с ПП3-40.проволока сп5 менее 100ом -20% | г | 510 |
 | Палладий 20% корпус с К52-1М; БМ | г | 510 |
 | Палладий 20% чашка с К52-2С; 5С | г | 510 |
 | Палладий 28% игла с СП3; СП5 | г | 715 |
 | Палладий 28% струна с МКС | г | 715 |
 | Палладий 58% бегунок с СП3; СП5 | г | 1500 |
 | Палладий 60% проволока с резисторов типа СП5 менее 100ом 60 % | г | 1615 |
 | Палладий 78% контакты с переключателя КСП | г | 2105 |
 | Палладий 80% проволока с реохорды | г | 2185 |
 | Палладий 80% проволока с потенциометров типа ПТП; ППМЛ | г | 2185 |
 | Платина 90% контакты с реле Пли10,проволока | г | 1800 |
 | Платина проволока с термопар | г | с содержанием родия
не менее 5% 2050
не менее 10% 2150 |
 | Платина 99% хим.посуда,проволока и т.д | г | 2000 |
 | Лигатура разъемов /контакты | за % золота в содержании, не менее 1% в сплаве (кг) | 43,000 (1%)
64,500 (1,5%)
86,000 (2%)
107,500 (2,5%)
129,000 (3%)
150,500 (3,5%) и т.д. |
 | Контакты реле / радиостанций / самописцев / потенциометров | гр. | 99,9%- 4500
|
 | Контакты переключателей пг,пр... без засора | за грамм | 4250 |