| СНП 14-72, 112 розетка (снп37-24) | контакт | 27 | 19 |
| СНП 34-30, 46, 69, 90, 113, 135 вилка и подобные | контак | 18 | 14 |
| СНП 34-30, 46, 69, 90, 113, 135 розетка и подобные | контакт | 40 | 34 |
| СНП 41-120 розетка | шт | 6000 | 5700 |
| рппм 27-90 | вилка | 2350 | 2100 |
| рппм 27-90 | розетка | 2200 | 2000 |
| снп 17-48
снп 17-52 | шт | 2500
2600 | 1800
1900 |
| СНП (сно)59-16, 32, 64, 96 вилка и подобные | контакт | 13 | 10 |
| СНП (сно) 59-16, 32, 64, 96 розетка и подобные | контакт | 30 | 21 |
| СНО 60 , СНО 68 вилка | контакт | 16 | 14 |
| СНО 60 , СНО 68 розетка | контакт | 30 | 25 |
| ОНП-НС | контакт | 37 | 28 |
| РППМ 16-288 розетка | шт | 10,000 | 9500 |
| РППМ 17-48-3 розетка | шт | 1200 | 1100 |
| РППМ 17-52-3 розетка | шт | 1300 | 1200 |
| РППГ2-48 розетка,короткие ноги - минус 20% от б.у. | шт | 150 | 110 |
| ГРППМ 7-90ША1 вилка | шт | 580 | 370 |
| ГРППМ 7-90Г1 розетка | шт | 1500 | 1200 |
| РППМ 16-72 розетка | шт | 2500 | 2300 |
| РПС 1- розетка / вилка | контакт | 14 | 9 |
| РПС 1- розетка /вилка локальный | контакт | 4 | 4 |
| ОНП-КГ вилка/розетка и тп. (ОНП-нг) | контакт | 7 | 6 |
| РС колодка | контакт | 6 | 5 |
| онп колодки | контакт | 12 | 10 |
| рс1 колодка | контакт | 12 | 10 |
| колодки ук1-1 | контакт | 12 | 10 |
| РПН 23-10Ш вилка и тп.(РПМ12-32) | контакт | 45 | 40 |
| РПН 23-10Г розетка и тп. (РПМ12-32) | контакт | 50 | 45 |
| РС50АТВ вилка и т.п.
МР вилка (тонкие ) | контакт | 15
7 | 13
5 |
| РС50АТВ розетка и т.п.
МР розетка (тонкие) | контакт | 33
12 | 30
10 |
| сцн онц | контакт | розетка 22
б/у 20 | вилка 17
б/у 15 |
| ШР (2рм)
контакты среднего размера | контакт | розетка 32 | вилка 20 |
| Ламель позолоченная
отечественная
двухсторонняя | кг. | 37,800 | 37,800 |
| Ламель импорт | кг | от 600 до 25,000 | от 600 до 25,000 |
| Ламель палладированная . отечественной электроники | кг. | 3000 | 3000 |
| Лигатура желтого цвета от разъемов типа Tesla , Eltra и т.д. содержание в сплаве более 0,3% и менее 1%
От 1% и больше | кг. | (0,3%-0,99%) -от9000-до 60,000
65,000 (1%)
97,500 (1,5%)
130,000 (2%)
162,500 (2,5%)
195,000 (3%)
227,500 (3,5%)
260,000 (4%)
292,500 (4,5%)
325,000 (5%) | (0,3%-0,99%) -от9000-до 60,000
65,000 (1%)
97,500 (1,5%)
130,000 (2%)
162,500 (2,5%)
195,000 (3%)
227,500 (3,5%)
260,000 (4%)
292,500 (4,5%)
325,000 (5%) |
| 6Р-100А вилка
Локальная | шт | 5500
2700 | 4800
2500 |
| 6Р-100А розетка | шт | 7500 | 6800 |
| РГ 1Н розетка | контакт | 20 | 18 |
| РПМ 7 вилка/розетка | контакт | 22 | 20 |
| Разъемы Украина | контакт | длинные 30 | короткие 25 |
| тан2 | шт | вилка 320 | розетка 570 |
| рпм23 | контакт | 28 | 25 |
| снп3розетка
снп3 вилка | контакт | 10
7 | 8
5 |