 | СНП 14-72, 112 розетка (снп37-24) | контакт | 29 | 21 |
 | СНП34-46,69,90,113,135
СНП 34-30 | контак | 20
18 | 15
13 |
 | СНП 34-30, 46, 69, 90, 113 розетка | контакт | 42 | 30 |
 | СНП 34- 135 розетка | | 5800 | 4400 |
 | СНП 41-120 розетка | шт | 6200 | 6000 |
 | рппм 27-90 | вилка | 2200 | 2000 |
 | рппм 27-90 | розетка | 2500 | 2300 |
 | снп 17-48
снп 17-52 | шт | 2800
3000 | 1900
2050 |
 | СНП (сно)59-16, 32, 64, 96 вилка и подобные | контакт | 14 | 10 |
 | СНП (сно) 59-16, 32, 64, 96 розетка и подобные | контакт | 32 | 21 |
 | СНО 60 , СНО 68 вилка | контакт | 17 | 15 |
 | СНО 60 , СНО 68 розетка | контакт | 40 | 35 |
 | ОНП-НС | контакт | 40 | 28 |
 | РППМ 16-288 розетка | шт | 10,500 | 9,500 |
 | РППМ 17-48-3 розетка | шт | 1300 | 1100 |
 | РППМ 17-52-3 розетка | шт | 1450 | 1150 |
 | РППГ2-48 розетка,короткие ноги - минус 20% от б.у. | шт | 130 | 80 |
 | ГРППМ 7-90ША1 вилка | шт | 500 | 300 |
 | ГРППМ 7-90Г1 розетка | шт | 1600 | 1150 |
 | РППМ 16-72 розетка | шт | 2700 | 2150 |
 | РПС 1- розетка / вилка | контакт | 14 | 7 |
 | РПС 1- розетка /вилка локальный | контакт | 4 | 4 |
 | ОНП-нг розетка
ОНП-кг вилка
ОНП-кг розетка | контакт | 9
8
6 | 8
7
6 |
 | РС колодка | контакт | 6 | 5 |
 | онп колодки | контакт | 10 | 8 |
 | рс1 колодка | контакт | 11 | 9 |
 | колодки ук1-1 | контакт | 10 | 8 |
 | РПН 23(РПМ12)вилка | контакт | 40 | 35 |
 | РПН 23 (РПМ12-) розетка | контакт | 45 | 40 |
 | РС50АТВ вилка и т.п.
| контакт | 15
МР(тонкие ) 7 | 13
МР(тонкие ) 5 |
 | РС50АТВ розетка и т.п.
| контакт | 32
МР(тонкие)10 | 30
МР(тонкие) 8 |
 | сцн онц | контакт | розетка 22
вилка 18 | розетка 18
вилка 15 |
 | ШР (2рм)
контакты среднего размера | контакт | розетка 45
вилка 30 | розетка 42
вилка 28
|
 | Ламель позолоченная
отечественная
двухсторонняя | кг. | 40,000 | 40,000 |
 | Ламель импорт | кг | от 600 до 20,000 | от 600 до 20,000 |
 | Ламель палладированная . отечественной электроники | кг. | 3000 | 3000 |
 | Лигатура желтого цвета от разъемов | кг. | (0,15%-0,99%) -от9000-до 63,000
65,000 (1%)
97,500 (1,5%)
130,000 (2%)
162,500 (2,5%)
195,000 (3%)
227,500 (3,5%)
258,800 (4%)
292,500 (4,5%)
325,000 (5%) | (0,15%-0,99%) -от9000-до 63,000
65,000 (1%)
97,500 (1,5%)
130,000 (2%)
162,500 (2,5%)
195,000 (3%)
227,500 (3,5%)
258,800 (4%)
292,500 (4,5%)
325,000 (5%) |
 | 6Р-100А вилка
Локальная | шт | 3000
1500 | 2500
1200 |
 | 6Р-100А розетка | шт | 6200 | 6000 |
 | РГ 1Н розетка | контакт | 20 | 18 |
 | РПМ 7 вилка/розетка | контакт | 22 | 20 |
 | Разъемы частотомеров , Украина | контакт | длинные 25 | короткие 22 |
 | тан2 | шт | розетка 620
вилка 340 | розетка 550
вилка 300 |
 | рпм23 | контакт | 30 | 27 |
 | снп1 | контакт | 10 розетка
6 вилка | 8 розетка
5 вилка |
 | рппм23-13 | контакт | 18 | 15 |