 | СНП 14-72, 112 розетка (снп37-24) | контакт | 40 | 30 |
 | снп 34-113, 135 ,46
СНП34-30, 69
СНП 34-90
| вилка контакт | 38
25
22 | 21
18
15 |
 | СНП 34-30, 46, 69, 90, 113 розетка | контакт | 60 | 42 |
 | СНП 34- 135 розетка | | 8400 | 6200 |
 | СНП 41-120 розетка | шт | 9000 | 8700 |
 | рппм 27-90 | вилка | 3200 | 3000 |
 | рппм 27-90 | розетка | 3500 | 3300 |
 | снп 17-48
снп 17-52 | шт | 3800
4000 | 2700
2800 |
 | СНП58,59 (сно64) -16, 32, 64, 96 контактов вилка и подобные | контакт | 22 | 15 |
 | СНП 58,59 (сно-64) -16, 32, 64, 96 контактов розетка и подобные | контакт | 46 | 33 |
 | СНО 68 вилка | контакт | 24 | 18 |
 | СНО 68 розетка | контакт | 46 | 38 |
 | ОНП-НС | контакт | 58 | 42 |
 | РППМ 16-288 розетка | шт | 14,600 | 13,500 |
 | РППМ 17-48-3 розетка | шт | 1900 | 1550 |
 | РППМ 17-52-3 розетка | шт | 2100 | 1650 |
 | РППГ2-48 розетка,короткие ноги - минус 25% от б.у. | шт | 120 | 80 |
 | ГРППМ 7-90ША1 вилка | шт | 800 | 550 |
 | ГРППМ 7-90Г1 розетка | шт | 2400 | 1750 |
 | РППМ 16-72 розетка | шт | 4000 | 3200 |
 | РПС 1- розетка / вилка | контакт | 18 | 13 |
 | РПС 1- розетка /вилка локальный | контакт | 7 | 7 |
 | ОНП-нг розетка
ОНП-кг вилка
ОНП-кг розетка | контакт | 12
10
7 | 10
8
7 |
 | РС колодка | контакт | 10 | 8 |
 | онп колодки | контакт | 16 | 11 |
 | рс1 колодка | контакт | 18 | 14 |
 | колодки ук1-1 | контакт | 15 | 11 |
 | РПН 23(РПМ12)вилка | контакт | 55 | 45 |
 | РПН 23 (РПМ12-) розетка | контакт | 65 | 55 |
 | РС50АТВ вилка и т.п.
| контакт | 26
МР(тонкие ) 12 | 24
МР(тонкие ) 10 |
 | РС50АТВ розетка и т.п.
| контакт | 50
МР(тонкие) 24 | 47
МР(тонкие) 20 |
 | сцн онц | контакт | розетка 32
вилка 27 | розетка 28
вилка 23 |
 | ШР (2рм)
контакты среднего размера | контакт | розетка 70
вилка 50 | розетка 65
вилка 45 |
 | Ламель позолоченная
отечественная
двухсторонняя | кг. | 63,000 | 63,000 |
 | Ламель импорт | кг | от 800 до 40,000 | от 800 до 40,000 |
 | Ламель палладированная . отечественной электроники | кг. | 2700 | 2700 |
 | Лигатура желтого цвета от разъемов | кг. | (0,15%-0,99%) -от8,000-до 85,000
90,000 (1%)
135,000 (1,5%)
180,000 (2%)
225,000 (2,5%)
270,000 (3%)
315,000 (3,5%)
360,000 (4%)
405,000 (4,5%)
450,000 (5%) | (0,15%-0,99%) -от8,000-до 85,000
90,000 (1%)
135,000 (1,5%)
180,000 (2%)
225,000 (2,5%)
270,000 (3%)
315,000 (3,5%)
360,000 (4%)
405,000 (4,5%)
450,000 (5%) |
 | 6Р-100А вилка
Локальная | шт | 3800
2200 | 3500
2000 |
 | 6Р-100А розетка | шт | 8000 | 7500 |
 | РГ 1Н розетка | контакт | 32 | 28 |
 | РПМ 7 вилка, розетка | контакт | 32 | 29 |
 | Разъемы частотомеров , Украина | контакт | длинные 40 | короткие 35 |
 | тан2 | шт | розетка 850
вилка 480 | розетка 680
вилка 370 |
 | рпм23 | контакт | 35 | 30 |
 | снп1 | контакт | 14 розетка
7 вилка | 12 розетка
6 вилка |
 | рппм23-13 | контакт | 18 | 15 |
 | tesla wk
84-88 контактов | разъем | 950 | 800 |