 | СНП 14-72, 112 розетка (снп37-24) | контакт | 33 | 24 |
 | снп 34-113, 135 ,46
СНП34-30, 69
СНП 34-90
| вилка контакт | 30
20
17 | 17
15
12 |
 | СНП 34-30, 46, 69, 90, 113 розетка | контакт | 50 | 34 |
 | СНП 34- 135 розетка | | 6800 | 5100 |
 | СНП 41-120 розетка | шт | 7200 | 7000 |
 | рппм 27-90 | вилка | 2500 | 2300 |
 | рппм 27-90 | розетка | 2700 | 2500 |
 | снп 17-48
снп 17-52 | шт | 3000
3200 | 2000
2200 |
 | СНП58,59 (сно64) -16, 32, 64, 96 контактов вилка и подобные | контакт | 18 | 12 |
 | СНП 58,59 (сно-64) -16, 32, 64, 96 контактов розетка и подобные | контакт | 38 | 26 |
 | СНО 60 , СНО 68 вилка | контакт | 18 | 14 |
 | СНО 60 , СНО 68 розетка | контакт | 38 | 28 |
 | ОНП-НС | контакт | 48 | 34 |
 | РППМ 16-288 розетка | шт | 12,000 | 11,200 |
 | РППМ 17-48-3 розетка | шт | 1500 | 1200 |
 | РППМ 17-52-3 розетка | шт | 1700 | 1300 |
 | РППГ2-48 розетка,короткие ноги - минус 25% от б.у. | шт | 110 | 70 |
 | ГРППМ 7-90ША1 вилка | шт | 680 | 400 |
 | ГРППМ 7-90Г1 розетка | шт | 1800 | 1400 |
 | РППМ 16-72 розетка | шт | 3300 | 2500 |
 | РПС 1- розетка / вилка | контакт | 14 | 9 |
 | РПС 1- розетка /вилка локальный | контакт | 5 | 5 |
 | ОНП-нг розетка
ОНП-кг вилка
ОНП-кг розетка | контакт | 11
9
6 | 9
7
6 |
 | РС колодка | контакт | 8 | 6 |
 | онп колодки | контакт | 11 | 9 |
 | рс1 колодка | контакт | 13 | 11 |
 | колодки ук1-1 | контакт | 11 | 9 |
 | РПН 23(РПМ12)вилка | контакт | 50 | 40 |
 | РПН 23 (РПМ12-) розетка | контакт | 60 | 50 |
 | РС50АТВ вилка и т.п.
| контакт | 17
МР(тонкие ) 11 | 15
МР(тонкие ) 9 |
 | РС50АТВ розетка и т.п.
| контакт | 41
МР(тонкие) 17 | 38
МР(тонкие) 14 |
 | сцн онц | контакт | розетка 25
вилка 19 | розетка 18
вилка 15 |
 | ШР (2рм)
контакты среднего размера | контакт | розетка 42
вилка 26 | розетка 37
вилка 23 |
 | Ламель позолоченная
отечественная
двухсторонняя | кг. | 50,000 | 50,000 |
 | Ламель импорт | кг | от 800 до 33,000 | от 800 до 33,000 |
 | Ламель палладированная . отечественной электроники | кг. | 2700 | 2700 |
 | Лигатура желтого цвета от разъемов | кг. | (0,15%-0,99%) -от8,000-до 65,000
72,000 (1%)
108,000 (1,5%)
144,000 (2%)
180,000 (2,5%)
216,000 (3%)
252,000 (3,5%)
288,000 (4%)
324,000 (4,5%)
360,000 (5%) | (0,15%-0,99%) -от8,000-до 65,000
72,000 (1%)
108,000 (1,5%)
144,000 (2%)
180,000 (2,5%)
216,000 (3%)
252,000 (3,5%)
288,000 (4%)
324,000 (4,5%)
360,000 (5%) |
 | 6Р-100А вилка
Локальная | шт | 3200
1800 | 3000
1600 |
 | 6Р-100А розетка | шт | 7000 | 6500 |
 | РГ 1Н розетка | контакт | 25 | 22 |
 | РПМ 7 вилка, розетка | контакт | 26 | 23 |
 | Разъемы частотомеров , Украина | контакт | длинные 30 | короткие 24 |
 | тан2 | шт | розетка 650
вилка 340 | розетка 550
вилка 280 |
 | рпм23 | контакт | 23 | 20 |
 | снп1 | контакт | 12 розетка
6 вилка | 10 розетка
5 вилка |
 | рппм23-13 | контакт | 15 | 12 |
 | tesla wk
84-88 контактов | разъем | 770 | 650 |