 | часы с механизмомAU
корпуса часов AU (au10)
корпуса au 20 | кг | 27,000
85,000
110,000 |
 | Контакты реле рэс / радиостанций / самописцев / потенциометров | гр. (умножаемый на % содержание) | 9000 |
 | Контакты переключателей пг,пр... без засора | за грамм | 7600 |
  | Лигатура разъемов /контакты | кг
| 82,000 (1%)
123,000 (1,5%)
164,000 (2%)
205,000 (2,5%)
246,000 (3%)
287,000 (3,5%)
328,000 (4%)
369,000 (4,5%)
410,000 (5%) |
 | Лигатура разъёмов РППГ2-48 и тп. стального цвета (палладий) | кг. | 18,000 |
 | Лигатура с переключателя ШИВ стального цвета (палладий ) | кг. | 19,000 |
 | Палладий 7% контакты на подложке "скус" от АТС МКС реле | г | 120 |
 | Палладий 9% Напайка с ПП3-40 | г | 160 |
 | Палладий 16% бегунок на подложке с СП5 | г | 280 |
 | Палладий 18% струны с МКС | г | 320 |
 | Палладий 20% контакты с ПП3-40.проволока сп5 менее 100ом -20% | г | 360 |
 | Палладий 20% корпус с К52-1М; БМ | г | 360 |
 | Палладий 20% чашка с К52-2С; 5С | г | 360 |
 | Палладий 28% игла с СП3; СП5 | г | 500 |
 | Палладий 28% струна с МКС | г | 500 |
 | Палладий 58% бегунок с СП3; СП5 | г | 1040 |
 | Палладий 60% проволока с резисторов типа СП5 менее 100ом 60 % | г | 1080 |
 | Палладий 78% контакты с переключателя КСП | г | 1400 |
 | Палладий 80% проволока с реохорды | г | 1450 |
 | Палладий 80% проволока с потенциометров типа ПТП; ППМЛ | г | 1450 |
 | Пли10, пл. с иридием
Платина 90% (с медью и другими примесями ) | г | 2700
2580 |
 | Платина 99% хим.посуда,проволока и т.д | г | 2850 |
 | Платина - проволока термопар с содержанием родия в % | г | 2800 (5%-8%)
3000 (8,1%-10%)
3200 (11%-15%)
3500 (16%-20%)
3800 (21%-25%)
4100 (26%-30%)
4400 (31%-35%)
4700 (36%-40%)
4900 (41%-45%) |