 | часы с механизмомAU
корпуса часов AU (au10)
корпуса au 20 | кг | 35,000
95,000
150,000 |
 | Контакты реле рэс / радиостанций / самописцев / потенциометров | гр. (умножаемый на % содержание) | 10,300 |
 | Контакты переключателей пг,пр... без засора | за грамм | 8700 |
  | Лигатура разъемов /контакты | кг
| 95,000 (1%)
142,500 (1,5%)
190,000 (2%)
237,500 (2,5%)
285,000 (3%)
332,500 (3,5%)
380,000 (4%)
427,500 (4,5%)
475,000 (5%) |
 | Лигатура разъёмов РППГ2-48 и тп. стального цвета (палладий) | кг. | 23,000 |
 | Лигатура с переключателя ШИВ стального цвета (палладий ) | кг. | 25,000 |
 | Палладий 7% контакты на подложке "скус" от АТС МКС реле | г | 170 |
 | Палладий 9% Напайка с ПП3-40 | г | 215 |
 | Палладий 16% бегунок на подложке с СП5 | г | 400 |
 | Палладий 18% струны с МКС | г | 450 |
 | Палладий 20% контакты с ПП3-40.проволока сп5 менее 100ом -20% | г | 500 |
 | Палладий 20% корпус с К52-1М; БМ | г | 500 |
 | Палладий 20% чашка с К52-2С; 5С | г | 500 |
 | Палладий 28% игла с СП3; СП5 | г | 700 |
 | Палладий 28% струна с МКС | г | 700 |
 | Палладий 58% бегунок с СП3; СП5 | г | 1450 |
 | Палладий 60% проволока с резисторов типа СП5 менее 100ом 60 % | г | 1500 |
 | Палладий 78% контакты с переключателя КСП | г | 1950 |
 | Палладий 80% проволока с реохорды | г | 2000 |
 | Палладий 80% проволока с потенциометров типа ПТП; ППМЛ | г | 2000 |
 | Пли10, пл. с иридием
Платина 90% (с медью и другими примесями ) | г | 3200
3000 |
 | Платина 99% хим.посуда,проволока и т.д | г | 3400 |
 | Платина - проволока термопар с содержанием родия в % | г | 3600 (5%-8%)
3800 (8,1%-10%)
4000 (11%-15%)
4200 (16%-20%)
4400 (21%-25%)
4700 (26%-30%)
5000 (31%-35%)
|