 | часы с механизмомAU
корпуса часов AU (au10)
корпуса au 20 | кг | 27,000
85,000
110,000 |
 | Контакты реле рэс / радиостанций / самописцев / потенциометров | гр. (умножаемый на % содержание) | 9200 |
 | Контакты переключателей пг,пр... без засора | за грамм | 7800 |
  | Лигатура разъемов /контакты | кг
| 82,000 (1%)
123,000 (1,5%)
164,000 (2%)
205,000 (2,5%)
246,000 (3%)
287,000 (3,5%)
328,000 (4%)
369,000 (4,5%)
410,000 (5%) |
 | Лигатура разъёмов РППГ2-48 и тп. стального цвета (палладий) | кг. | 20,000 |
 | Лигатура с переключателя ШИВ стального цвета (палладий ) | кг. | 21,000 |
 | Палладий 7% контакты на подложке "скус" от АТС МКС реле | г | 135 |
 | Палладий 9% Напайка с ПП3-40 | г | 175 |
 | Палладий 16% бегунок на подложке с СП5 | г | 310 |
 | Палладий 18% струны с МКС | г | 350 |
 | Палладий 20% контакты с ПП3-40.проволока сп5 менее 100ом -20% | г | 390 |
 | Палладий 20% корпус с К52-1М; БМ | г | 390 |
 | Палладий 20% чашка с К52-2С; 5С | г | 390 |
 | Палладий 28% игла с СП3; СП5 | г | 550 |
 | Палладий 28% струна с МКС | г | 550 |
 | Палладий 58% бегунок с СП3; СП5 | г | 1140 |
 | Палладий 60% проволока с резисторов типа СП5 менее 100ом 60 % | г | 1180 |
 | Палладий 78% контакты с переключателя КСП | г | 1540 |
 | Палладий 80% проволока с реохорды | г | 1580 |
 | Палладий 80% проволока с потенциометров типа ПТП; ППМЛ | г | 1580 |
 | Пли10, пл. с иридием
Платина 90% (с медью и другими примесями ) | г | 2800
2700 |
 | Платина 99% хим.посуда,проволока и т.д | г | 3000 |
 | Платина - проволока термопар с содержанием родия в % | г | 3000 (5%-8%)
3200 (8,1%-10%)
3400 (11%-15%)
3700 (16%-20%)
4000 (21%-25%)
4300 (26%-30%)
4600 (31%-35%)
4900 (36%-40%)
5100 (41%-45%) |