 | 134тв1 и подобные 14 ног без подложек | шт | 78 | 52 |
 | 133ие2 подобные 14 ног одна подложка или крышка желтая (позолота) | шт | 105 | 78 |
 | 1лб333 и подобные 14 ног две стороны позолочены | шт | 250 | 200 |
 | 134ир5 и подобные 16 ног без подложек | шт | 145 | 120 |
 | 564 ру2 и подобные короткие вывода | шт | 130 | 120 |
 | 537ру3а и подобные 18 ног 0 подложек
| шт. | 150 | 130 |
 | 556РТ4 и подобные 24 ноги 0 подложек
с 90 года - 20%
с 2000 - 40 % | шт | 200 | 145 |
 | 133ид1_16 ног одна подложка (выпуклая)
(с 90года -20%, с 2000 -50%) | шт | 180 | 140 |
 | 533кп16 и подобные 16 ног одна подложка (плоская) | шт | 205 | 175 |
 | 564лп2 и подобные 14 ног дно и торец позолочены
(90-91 год минус 30%, с 2000 -40%)
анализ с 92 года после проверки спектрометром | шт | 135 | 115 |
 | 556РТ7 и подобные 24,28 ног 1 подложка | шт | 400 | 350 |
 | 533ва и подобные 28 ног с подложкой | шт | 370 | 320 |
 | 140уд6а и подобные 8 ног | шт | 220 | 115 |
 | 153 уд и подобные (короткие ) | шт. | 130 | 115 |
 | 544 уд (высокий корпус 8 ног ) | шт. | 175 | 115 |
 | 140уд9 и подобные 12 ног | шт | 255 | 125 |
 | К565РУ5б с желтой крышкой | шт | 315 | 275 |
 | 435 и подобные желтая кайма | шт. | 55 | 50 |
 | 252 и т.д. желтые контакты | шт. | 120 | 100 |
 | 218ув4 и др залитая подложка | шт | 240 | 210 |
 | КТС613а желтое дно | шт | 400 | 345 |
 | 286еп и подобные (6 контактов) | шт. | 125 | 105 |
 | 580 и подобные 14 ног
16ног
18 ног
| шт | 180
190
200 | 140
150
160 |
 | 580ва86 и подобные 20 ног
565ру1 - 22 ноги | шт | 250
300 | 180
210 |
 | 580 и подобные 24 ноги
28 ног
32 ноги | шт | 275
320
355 | 215
235
270 |
 | 573рф 24 ноги
28 ног | шт. | 300
340 | 230
250
|
 | км1816 40ног
48ног
| шт | 400
455 | 310
350 |
 | км1818 и подобные 50 ног | шт | 550 | 450 |
 | км1801 и подобные 62-68 ног | шт | 700 | 580 |
 | 142ЕН1 и подобные (с 90года -20%, с 2000 -50%)
| шт | 190 | 150 |
 | 142ЕН3 и подобные
4 ноги
8 ног
(с 90года -20%, с 2000 -50%) | шт | 240
270 | 205
235 |
 | 1801вм1 и подобные 42-44 ног | шт. | 440 | 380 |
 | 1107пв - 48ног | шт. | 570 | 450 |
 | 580- 48 н. желтая крышкой | шт. | 570 | 450 |
 | 217лб2а и подобные | шт | 105 | 105 |
 | К155ла2 и подобные , пластик на изломе жёлтые | кг.
| 14,000 | 14,000 |
 | кр565ру 2,5,6,7
на изломе желтая подложка --(пластина) | кг. | 30,000 | 30,000 |
 | 573рф | шт | 55 | 55 |