 | 134тв1 и подобные 14 ног без подложек | шт | 58 | 38 |
 | 133ие2 подобные 14 ног одна подложка или крышка желтая (позолота) | шт | 80 | 60 |
 | 1лб333 и подобные 14 ног две стороны позолочены | шт | 180 | 145 |
 | 134ир5 и подобные 16 ног без подложек | шт | 110 | 85 |
 | 537ру3а и подобные 18 ног 0 подложек
| шт. | 105 | 85 |
 | 556РТ4 и подобные 24 ноги 0 подложек
с 90 года - 20%
с 2000 - 40 % | шт | 140 | 110 |
 | 133ид1_16 ног одна подложка (выпуклая)
(с 90года -20%, с 2000 -50%) | шт | 135 | 110 |
 | 533кп16 и подобные 16 ног одна подложка (плоская) | шт | 155 | 130 |
 | 564лп2 и подобные 14 ног дно и торец позолочены
(с 90 года минус 40%, с 2000 -50%) | шт | 102 | 85 |
 | 556РТ7 и подобные 24,28 ног 1 подложка | шт | 285 | 255 |
 | 140уд6а и подобные 8 ног | шт | 160 | 88 |
 | 153 уд и подобные (короткие ) | шт. | 110 | 88 |
 | 544 уд и подобные (высокий корпус 8 ног ) | шт. | 140 | 88 |
 | 140уд9 и подобные 12 ног | шт | 190 | 95 |
 | К565РУ5б с желтой крышкой | шт | 230 | 200 |
 | 435 и подобные желтая кайма | шт. | 40 | 35 |
 | 252 и подобные желтые контакты | шт. | 85 | 75 |
 | 218ув4 и др залитая подложка | шт | 175 | 160 |
 | КТС613а желтое дно | шт | 290 | 255 |
 | 286еп и подобные дл | шт. | 90 | 80 |
 | 580 и подобные 14 ног
16ног
18 ног
| шт | 125
135
145 | 105
110
115 |
 | 580ва86 и подобные 20 ног
565ру1 - 22 ноги | шт | 165
175 | 130
135 |
 | 573рф4 и подобные 24 ноги
28 ног
32 ноги | шт | 215
235
255 | 175
185
210 |
 | км1816 и др. 40-48ног
| шт | 305
| 255
|
 | км1818 и подобные 50 ног | шт | 380 | 300 |
 | км1801 и подобные 62-68 ног | шт | 450 | 350 |
 | 142ЕН1 и подобные (с 90года -20%, с 2000 -50%)
| шт | 140 | 115 |
 | 142ЕН3 и подобные
4 ноги
8 ног
(с 90года -20%, с 2000 -50%) | шт | 175
190 | 155
175 |
 | 1801вм1 и подобные 42-48 ног | шт. | 320 | 270 |
 | 580 и подобные 42-48 ног с желтой крышкой | шт. | 380 | 330 |
 | 217лб2а и подобные | шт | 80 | 80 |
 | К155ла2 и подобные , пластик на изломе жёлтые | кг.
| 9500 | 9500 |
 | кр565ру 2,5,6,7
на изломе желтая подложка --(пластина) | кг. | 23,800 | 23,800 |
 | 573рф | шт | 40 | 40 |