 | ПГ2-5-12-П1Н
до 1990 года
| кольцо
| 800 | 800 |
 | П2Г-3 4Н | секция | 17 | 12 |
 | ПГ43-1 | 2 секции | 250 | 180 |
 | ВДМ 1-2
(секция =4 ноги) | секция | 30 | 25 |
 | ПР2-2п4н до 1990 года | шт
| 4700 | 4700 |
 | ПР 2-5П2Н до 1990 года | шт
| 5500 | 5500 |
 | ПР 2-10П1Н до 1990 года | шт
| 4100 | 4100 |
 | П1Т3-1В до 1990 года | шт
| 550 | 550 |
 | ПК1С-1В до 1990 года | шт | 500 | 500 |
 | ПКн2-1 желтые выводы до _ 1990 года | секция | 100 | 85 |
 | ТВ 1-2 со схемой и стрелкой
(8контактов) / ТВ1-1
(4контакта-50%)
| шт | 170 | 170 |
 | П2кн-1в/4в до 1983 года, ___ с 1983 по 1989 - 50%
| шт | 350 | 350 |
 | ПТ3-40т до 1990 года | шт | 100 | 100 |
 | переключатель от самописца КСП | шт | 7000 | 7000 |
 | ПП8-1 | секция | 180 | 100 |
 | ПТ23-1В (3-х контактный ) до 1990 года (Пт25-1в 6 контактов +100%, Пт9-1в-8контактов +200% к цене) | шт | 1000 | 1000 |
 | ПКН-105-1В до 1990 года
| секция | 75 | 75 |
 | ПКН-113-1Б до 90 года | шт | 150 | 150 |