 | ПГ2-5-12-П1Н
до 1990 года
| кольцо
| 565 | 565 |
 | П2Г-3 4Н | секция | 10 | 5 |
 | ПГ43-1 | 2 секции | 135 | 100 |
 | ВДМ 1-2
(секция =4 ноги) | секция | 16 | 11 |
 | ПР2-2п4н до 1990 года | шт
| 3200 | 3200 |
 | ПР 2-5П2Н до 1990 года | шт
| 3800 | 3800 |
 | ПР 2-10П1Н до 1990 года | шт
| 2850 | 2850 |
 | П1Т3-1В до 1990 года | шт
| 335 | 335 |
 | ПК1С-1В до 1990 года | шт | 315 | 315 |
 | ПКн2-1 желтые выводы до _ 1990 года | секция | 55 | 45 |
 | ТВ 1-2 со схемой и стрелкой
(8контактов) / ТВ1-1
(4контакта-50%)
| шт | 90 | 90 |
 | П2кн-1в/4в до 1983 года, ___ с 1983 по 1989 - 50%
| шт | 225 | 225 |
 | ПТ3-40т до 1990 года | шт | 60 | 60 |
 | переключатель от самописца КСП | шт | 5,000 | 5,000 |
 | ПП8-1 | секция | 90 | 70 |
 | ПТ23-1В (3-х контактный ) до 1990 года (Пт25-1в 6 контактов +100%, Пт9-1в-8контактов +200% к цене) | шт | 750 | 750 |
 | ПКН-105-1В до 1990 года
| секция | 35 | 35 |
 | ПКН-113-1Б до 90 года | шт | 70 | 70 |