 | часы с механизмомAU
корпуса часов AU (au10)
корпуса au 20 | кг | 23,000
80,000
115,000 |
 | Контакты реле рэс / радиостанций / самописцев / потенциометров | гр. (умножаемый на % содержание) | 9,000 |
 | Контакты переключателей пг,пр... без засора | за грамм | 7700 |
  | Лигатура разъемов /контакты | кг
| 85,000 (1%)
127,500 (1,5%)
170,000 (2%)
212,500 (2,5%)
255,000 (3%)
297,500 (3,5%)
340,000 (4%)
382,500 (4,5%)
425,000 (5%) |
 | Лигатура разъёмов РППГ2-48 и тп. стального цвета (палладий) | кг. | 21,000 |
 | Лигатура с переключателя ШИВ стального цвета (палладий ) | кг. | 22,000 |
 | Палладий 7% контакты на подложке "скус" от АТС МКС реле | г | 145 |
 | Палладий 9% Напайка с ПП3-40 | г | 185 |
 | Палладий 16% бегунок на подложке с СП5 | г | 335 |
 | Палладий 18% струны с МКС | г | 375 |
 | Палладий 20% контакты с ПП3-40.проволока сп5 менее 100ом -20% | г | 420 |
 | Палладий 20% корпус с К52-1М; БМ | г | 420 |
 | Палладий 20% чашка с К52-2С; 5С | г | 420 |
 | Палладий 28% игла с СП3; СП5 | г | 585 |
 | Палладий 28% струна с МКС | г | 585 |
 | Палладий 58% бегунок с СП3; СП5 | г | 1220 |
 | Палладий 60% проволока с резисторов типа СП5 менее 100ом 60 % | г | 1270 |
 | Палладий 78% контакты с переключателя КСП | г | 1650 |
 | Палладий 80% проволока с реохорды | г | 1700 |
 | Палладий 80% проволока с потенциометров типа ПТП; ППМЛ | г | 1700 |
 | Пли10, пл. с иридием
Платина 90% (с медью и другими примесями ) | г | 2800
2700 |
 | Платина 99% хим.посуда,проволока и т.д | г | 3000 |
 | Платина - проволока термопар с содержанием родия в % | г | 3200 (5%-8%)
3400 (8,1%-10%)
3600 (11%-15%)
3800 (16%-20%)
4000 (21%-25%)
4300 (26%-30%)
4500 (31%-35%)
|