 | Лигатура разъёмов РППГ2-48 и тп. стального цвета (палладий) | кг. | 31,500 |
 | Лигатура с переключателя ШИВ стального цвета (палладий ) | кг. | 35,000 |
 | Палладий 7% контакты на подложке с тел.блоков МКС | г | 200 |
 | Палладий 9% Напайка с ПП3-40 | г | 255 |
 | Палладий 16% бегунок на подложке с СП5 | г | 455 |
 | Палладий 18% струны с МКС | г | 515 |
 | Палладий 20% контакты с ПП3-40.проволока сп5 менее 100ом -20% | г | 570 |
 | Палладий 20% корпус с К52-1М; БМ | г | 570 |
 | Палладий 20% чашка с К52-2С; 5С | г | 570 |
 | Палладий 28% игла с СП3; СП5 | г | 800 |
 | Палладий 28% струна с МКС | г | 800 |
 | Палладий 58% бегунок с СП3; СП5 | г | 1655 |
 | Палладий 60% проволока с резисторов типа СП5 менее 100ом 60 % | г | 1715 |
 | Палладий 78% контакты с переключателя КСП | г | 2230 |
 | Палладий 80% проволока с реохорды | г | 2285 |
 | Палладий 80% проволока с потенциометров типа ПТП; ППМЛ | г | 2285 |
 | Платина 90% контакты с реле Пли10,проволока | г | 2000 |
 | Платина проволока с термопар | г | с содержанием родия
не менее 5% 2450
не менее 10% 2800 |
 | Платина 99% хим.посуда,проволока и т.д | г | 2200 |
 | Лигатура разъемов /контакты | за % золота в содержании, не менее 1% в сплаве | 41,500 |
 | Контакты реле / радиостанций / самописцев / потенциометров | за грамм золота умножаемый на % содержание | 4300 |
 | Контакты переключателей пг,пр... без засора | за грамм | 4150 |