 | ПГ2-5-12-П1Н
до 1990 года
| кольцо
| 930 | 930 |
 | П2Г-3 4Н | секция | 23 | 15 |
 | ПГ43-1 | 2 секции | 330 | 250 |
 | ппк2,4,6 | контактная пара | 32 | 32 |
 | ВДМ 1-2
(секция =4 ноги) | секция | 30 | 25 |
 | ПР2-2п4н до 1990 года | шт
| 5350 | 5350 |
 | ПР 2-5П2Н до 1990 года | шт
| 6300 | 6300 |
 | ПР 2-10П1Н до 1990 года | шт
| 4700 | 4700 |
 | П1Т3-1В до 1990 года | шт
| 655 | 655 |
 | ПК1С-1В до 1990 года | шт | 630 | 630 |
 | ПКн2-1 желтые выводы до _ 1990 года | секция | 110 | 90 |
 | ТВ 1-2 со схемой и стрелкой
(8контактов) / ТВ1-1
(4контакта-50%)
| шт | 200 | 200 |
 | П2кн-1в/4в до 1983 года, ___ с 1983 по 1989 - 50%
| шт | 385 | 385 |
 | ПТ3-40т до 1990 года | шт | 130 | 130 |
 | переключатель от самописца КСП | шт | 7500 | 7500 |
 | пп6-11 желтые контакты | шт | 550 | 550 |
 | ПП8-1 | секция | 200 | 150 |
 | ПТ23-1В (3-х контактный ) до 1990 года (Пт25-1в 6 контактов +100%, Пт9-1в-8контактов +200% к цене) | шт | 1300 | 1300 |
 | ПКН-105-1В до 1990 года
| секция | 90 | 90 |
 | ПКН-113-1Б до 90 года | шт | 180 | 180 |